| China: | Baby squid | Brama brama | Clam | John Dory |
| Monkfish | Octupus | Red shrimp | Scallop | |
| Silverfish | Squid | Surimi products | Tilapia | |
| White shrimp | ||||
| Indonesia: | Blue shark | Moro shark | Oilfish | Tuna |
| Tailand: | Swordfish | Tuna | ||
| Vietnam: | Black tiger prawn | Mahi mahi | Oilfish | Panga fillet |
| Swordfish | Tuna | White shrimp |
| South Georgia: | Patagonian toothfish |
| Falkland: | Grenadier | Hake | Icefish |
| Kingclip | Patagonian squid | Red cod | |
| Skate | Southern hake | Whiptail hake |
| Argentina: | Argentine prawn | Blue whiting | Hake |
| Kingclip | Patagonian squid | Red cod | |
| Shortfin squid | Skate | Southern hake | |
| Whiptail hake |
| Namibia: | Cape Hake | Kingclip |
| Monk fish |
| Sta. Helena: | Albacore Tuna | Bigeye Tuna | Skipjack Tuna |
| Swordfish | Yellowfin Tuna |
| Senegal: | Cuttlefish | Dentex | Octopus |
| Shrimp | Sole | Squid | |
| Tongesole |
| NAFO: | American plaice | Atlantic Cod | Greenland hailbut |
| Grenadier | Red fish | Skate | |
| Witch Flounder | Yellowtail flounder |
| Spain: | Anchovy | Brown crab | Carabineer |
| Lobster | Sardines | Scallop | |
| Scampi | Spider crab | Velvet crab | |
| 1/2 shell mussel |
| Irminger-Greenland-Hatton Bank-Svalbrand: |
American plaice | Cod | Greenland hailbut |
| Grenadier | Red fish | Shrimp | |
| Skate | Witch | Yellowtail flounder |
| Argentina: | Argentine prawn | Blue whiting | Hake | Kingclip |
| Patagonian squid | Red cod | Shortfin squid | Skate | |
| Southern hake | Whiptail hake | |||
| China: | Baby squid | Brama brama | Clam | John Dory |
| Monkfish | Octupus | Red shrimp | Scallop | |
| Silverfish | Squid | Surimi products | Tilapia | |
| White shrimp | ||||
| Falkland: | Grenadier | Hake | Icefish | Kingclip |
| Patagonian squid | Red cod | Skate | Southern hake | |
| Whiptail hake | ||||
| Indonesia: | Blue shark | Moro shark | Oilfish | Tuna |
| Irminger-Greenland-Hatton Bank-Svalbrand: | American plaice | Cod | Greenland hailbut | Grenadier |
| Red fish | Shrimp | Skate | Witch | |
| Yellowtail flounder | ||||
| NAFO: | American plaice | Atlantic Cod | Greenland hailbut | Grenadier |
| Red fish | Skate | Witch Flounder | Yellowtail flounder | |
| Namibia: | Cape Hake | Kingclip | Monk fish |
|
| Senegal: | Cuttlefish | Dentex | Octopus | Shrimp |
| Sole | Squid |
Tongesole |
||
| South Georgia: | Patagonian toothfish | |||
| Spain: | Anchovy | Brown crab | Carabineer | Lobster |
| Sardines |
Scallop | Scampi | Spider crab | |
| Velvet crab | 1/2 shell mussel | |||
| Sta. Helena: | Albacore Tuna | Bigeye Tuna | Skipjack Tuna | Swordfish |
| Yellowfin Tuna | ||||
| Tailand: | Swordfish | Tuna | ||
| Vietnam: | Black tiger prawn | Mahi mahi | Oilfish | Panga fillet |
| Swordfish | Tuna | White shrimp |
